2024年2月7日,国家发展改革委等部门关于发布了《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平(2024年版)》的通知。旨在通过采用先进技术推动节能减排,实现减碳中和,加快提升产品设备节能标准,助力大规模设备更新和消费品以旧换新,推动完成“十四五”能耗强度下降约束性指标。
根据应用场景和使用特性,用能产品设备主要分为工业设备、信息通信设备、交通运输设备、商用设备、家用电器、照明器具等6大类。综合考虑应用规模、能源消耗量和节能减排降碳工作需要,扩大重点用能产品设备覆盖范围,在2022年已明确能效水平的三相异步电动机、电力变压器、房间空气调节器等20种产品设备基础上,增加工业锅炉、数据中心、服务器、充电桩、通信基站、光伏组件等23种产品设备或设施,基本实现重点用能产品设备全覆盖,进一步支撑重点领域节能减排降碳。
重点用能产品设备能效水平划分为先进水平、节能水平、准入水平三档。参考现行强制性能效标准要求,结合相关标准制修订情况和国内外同类产品设备技术现状,合理划定能效指标。准入水平为相关产品设备进入市场的最低能效水平门槛,数值与现行强制性能效标准限定值一致。能效指标引用推荐性国家标准、团体标准的产品设备不设定能效准入水平。节能水平不低于现行能效2级,与能效准入水平相比,更符合节能减排降碳工作要求。先进水平不低于现行能效1级,是当前相关产品设备所能达到的先进能效水平。根据行业技术进步和发展趋势,实行能效水平动态转化。适时将重点用能产品设备能效先进水平、节能水平分别转化为下一阶段的节能水平、准入水平。以能效水平为重要依据,加快研究制定相关产品设备碳排放指标,综合评价产品设备节能减排降碳水平,推动能耗双控逐步转向碳排放双控。
重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平(2024 年版)
序号 | 产品类别 | 产品名称 | 能效指标 | 参考标准 |
1 | 工业设备 | 三相异步电动机 | 效率 | 电动机能效限定值及能效等级 (GB 18613-2020) |
2 | 电力变压器 | 空载损耗、负载损耗 | 电力变压器能效限定值及能效等级 (GB 20052-2020) | |
3 | ★工业锅炉 | 热效率 | 工业锅炉能效限定值及能效等级 (GB 24500-2020)、 锅炉节能环保技术规程(TSG 91-2021) | |
4 | ★除尘器 | 比电耗 | 除尘器能效限定值及能效等级 (GB 37484-2019) | |
5 | ★电焊机 | 效率 | 电焊机能效限定值及能效等级 (GB 28736-2019) | |
6 | 容积式空气压缩机 | 机组比功率 | 容积式空气压缩机能效限定值及能效等级 ( GB 19153-2019) | |
7 | 通风机 | 效率 | 通风机能效限定值及能效等级 (GB 19761-2020) | |
8 | ★潜水电泵 | 能效值 | 潜水电泵能效限定值及能效等级 (GB 32030-2022) | |
9 | ▲●永磁同步电动机 | 效率 | 永磁同步电动机能效限定值及能效等级 (GB 30253-2013) | |
10 | ★●高压三相笼型异步电动机 | 效率 | 高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级 (GB 30254-2013) | |
11 | 信息通信设备 | ★数据中心 | 电能比 | 数据中心能效限定值及能效等级 (GB 40879-2021) |
12 | ★塔式和机架式服务器 | 能效 | 塔式和机架式服务器能效限定值及能效等级(GB 43630-2023) | |
13 | ★通信基站 | 有源天线单元/射频拉远单元 输出输入功率比 基带单元 单位载频功率 | 移动通信设备节能参数和测试方法基站(GB/T 29239-2020) | |
14 | ★显示器 | 能源效率 | 显示器能效限定值及能效等级(GB 21520-2023) | |
15 | 交通运输设备 | ★充电桩 | 充电效率、功率 因数、待机功耗 运行功耗、 待机功耗 | 电动汽车充电设备能效评价指标及试验规范 (T/CECA-G 0208-2022) |
16 | ★电动汽车 用液冷式驱动电机系统 | 高效区占比 功率/扭矩密度 工况能效 | 质量分级及“领跑者”评价要求电动汽车用驱动电机系统 (T/CECA-G 0239-2023、T/CAAMTB 134-2023) | |
17 | 商用设备 | ●多联式空调(热泵)机组 | 全年能源消耗效率 制热季节性能系数 | 多联式空调(热泵)机组能效限定值及能效等级 (GB 21454-2021) |
18 | ▲●单元式空气调节机 | 制冷季节能效比 全年能源消耗效率 全年能效比 能效比 | 单元式空气调节机能效限定值及能效等级 ( GB 19576-2019) | |
19 | ▲●低环境 | 温度空气源热泵(冷水)机组 综合部分负荷性能系数 | 低环境温度空气源热泵(冷水)机组能效限定值及能效等级 (GB 37480-2019) | |
20 | ▲●热泵热水机(器) | 性能系数 | 热泵热水机(器) 能效限定值及能效等级 ( GB 29541-2013) | |
21 | ●远置冷凝机组冷藏陈列柜 | 能效指数 | 商用制冷器具能效限定值及能效等级 第1部分: 远置冷凝机组冷藏陈列柜 ( GB 26920.1-2011) | |
22 | ★●自携冷凝机组商用冷柜 | 能效指数 | 商用制冷器具能效限定值和能效等级 第2部分: 自携冷凝机组商用冷柜 ( GB 26920.2-2015) | |
23 | ●冷水机组 | 综合部分负荷性能系数 | 冷水机组能效限定值及能效等级 (GB 19577-2015) | |
24 | ★商用电磁灶 | 能效指标 | 商用电磁灶能效限定值及能效等级 ( GB 40876-2021) | |
25 | ★●商用燃气灶具 | 热效率 | 商用燃气灶具能效限定值及能效等级 (GB 30531-2014) | |
26 | ★光伏并网逆变器 | 平均加权效率 | 质量分级及“领跑者”评价要求光伏并网逆变器 (T/CPIA 0050-2023、T/CSTE 0215-2023) | |
27 | ★晶体硅光伏组件 | 光电转换效率 | 质量分级及“领跑者”评价要求晶体硅光伏组件(T/CPIA 0049- 2023、 T/CSTE 0216-2023)、光伏制造行业规范条件 | |
28 | 家用电器 | ●房间空气调节器 | 全年能源消耗效率 制热季节性能系数 | 房间空气调节器能效限定值及能效等级 ( GB 21455-2019) |
29 | ●家用电冰箱 | 综合能效指数 标准能效指数 | 家用电冰箱耗电量限定值及能效等级 (GB 12021.2-2015) | |
30 | ●电动洗衣机 | 单位功效耗电量 | 电动洗衣机能效水效限定值及等级 (GB 12021.4-2013) | |
31 | ★平板电视 | 能源效率 | 平板电视与机顶盒能效限定值及能效等级 ( GB 24850-2020) | |
32 | ●空气净化器 | 能效比 | 空气净化器能效限定值及能效等级 ( GB 36893-2018) | |
33 | ●储水式电热水器 | 24小时固有能耗系数 | 储水式电热水器能效限定值及能效等级 (GB 21519-2008) | |
34 | ●家用燃气灶具 | 热效率 | 家用燃气灶具能效限定值及能效等级 (GB 30720-2014) | |
35 | ★电饭锅 | 热效率 | 电饭锅能效限定值及能效等级 (GB 12021.6-2017) | |
36 | ★●吸油烟机 | 全压效率 | 吸油烟机能效限定值及能效等级 (GB 29539-2013) | |
37 | ★家用电磁灶 | 热效率 | 家用电磁灶能效限定值及能效等级 (GB 21456-2014) | |
38 | ★家用燃气快速热水器 | 热效率 | 家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及 能效等级 (GB 20665-2015) | |
39 | ★燃气采暖热水炉 | 热效率 | 家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及 能效等级 (GB 20665-2015) | |
40 | 照明器具 | ★LED平板灯 | 光效 | 普通照明用LED平板灯能效限定值及能效等级 (GB 38450-2019) |
41 | ●LED筒灯 | 光效 | 室内照明用LED产品能效限定值及能效等级(GB 30255-2019) 注:对于显色指数 ≥90 的室内照明用LED产品,其各等级 光效规定值在对应水平基础上降低10 lm/W。 | |
42 | 非定向自镇流LED灯 | 光效 | 室内照明用LED产品能效限定值及能效等级 (GB 30255-2019) | |
43 | ●道路和隧道照明用LED灯具 | 光效 | 道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级 (GB 37478-2019) |
注:
1,重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平参考现行强制性能效国家标准、推荐性国家标准和团体标准,并结合相关标准制修订情况和国内外同类产品技术现状等合理设置。能效测试评价方法等参考相应标准。塔式和机架式服务器能效水平执行期限与强制性能效国家标准(GB 43630-2023)保持一致。
2,相较于《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平(2022 年版)》,新增加的产品设备用“★”标注,能效水 平有提升的用“▲”标注;相较于引用的现行标准文本,能效水平有提升的用“●”标注。
上述规定自2024年4月1日起执行,《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平(2022年版)》(发改环资规〔2022〕1719号)同时废止,相关产品设备标准有特殊规定的,从其规定。
相关链接:https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/ghxwj/202402/P020240207565694124092.pdf