纺织产品在生产加工过程中,不可避免地会接触到各种各样的化学品,特别是印染和后整理加工作为一个典型的化学处理过程,会用到种类繁多的染料、助剂等,而这些化学材料很有可能或多或少地含有或产生部分对人体有害的物质。当人们在使用或穿着这些纺织品或服装时,这些残留在纺织产品上的有害物质就有可能对人体健康造成危害。为了控制纺织品中主要的有害物质和保证人们的基本安全健康,规范市场以及提高我国纺织行业的整体水平和国际竞争力,国家制定了统一的安全技术标准规范。标准适用于在我国境内生产、销售和使用的服装和装饰用纺织产品,包括了内销产品和进口产品。
服务范围涵盖纺织品、纺织服装、纺织服饰品控检测及各类电商平台、商超卖场入驻质检。
普通成人纺织服装国标检测
项目 | 适用范围 | 检测项目 | 检测标准 | 样品要求 | 检测周期 |
GB18401+成分 | 成人普通服装和家纺大类产品,包含国家强制性标准GB18401项目,纤维含量分析等 | 纤维成分(一个主体部位)、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、甲醛、PH值、异味、偶氮测试 | GB18401 GB/T 29862-2013及 相关中国国家标准 | 成品2件 (较小样品,请咨询客服样品量) | 5-7个工作日 |
入驻天猫/京东商城检测 | 成人普通服装大类,符合入驻天猫、京东平台所需要的检测要求 | 纤维成分(一个主体部位)、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、甲醛、PH值、异味、偶氮测试 | GB18401 GB/T 29862-2013及 相关中国国家标准 | 成品2件 | 5-7个工作日 |
普通纤维含量1-2组 | 棉、涤纶、尼龙、粘胶、天丝、羊毛、丝的纤维含量鉴定 | 普通纤维含量检测(本套餐适用范围不包含麻、羊绒、羽绒) | GB/T 29862-2013 | 成品1~2件 | 3-5个工作日 |
羊绒品控基础套餐 | 羊绒针织品FZ/T 73009常规检测项目 | 羊绒纤维含量,耐摩擦色牢度测试、起毛起球性能。 | FZ/T 73009及 相关中国国家标准 | 成品2件 | 7个工作日 |
UPF防紫外线性能检测 | 具有防紫外线功能的面料及服装 | UPF防紫外线性能测试 | GB/T 18830 | 成品2件 | 3-5个工作日 |
三防测试(防水/防油/防污) | 具有防水、防油、防污功能的面料及服装 | 防水、防油、防污(GB/T 4745、GB/T 19977、GB/T 30159.1) | GB/T 4745 GB/T 19977 GB/T 30159.1 | 面料 2m*2m | 5-7个工作日 |
吸湿速干套餐(洗前+洗后) | 具有吸湿速干功能的面料及服装。 | 吸水率/滴水扩散时间/水分蒸发速率和蒸发时间/芯吸高度/透湿量 GB/T 21655.1-2008) | GB/T 21655.1-2008 | 面料 1.5m*1.5m | 5-7个工作日 |
自选检测项目 | 普通成人纺织服装产品国标检测 | 自选组合检测项目 | 中国国家标准 | 视检测项目而定,详情请咨询客服 | 3~7个工作日 |
儿童及婴幼儿服装国标检测
项目 | 适用范围 | 检测项目 | 检测标准 | 样品要求 | 检测周期 |
GB31701A类基础项+成分检测 | 儿童及婴幼儿纺织服装基础品控套餐,满足GB31701基础项目要求,及GB18401 A类要求,含纤维成分鉴定 | 纤维成分(一个主体部位)、耐唾液、耐水、耐汗渍、耐摩擦色牢度、甲醛、PH值、异味、偶氮 | GB31701 GB/T 29862-2013 及相关中国国家标准 | 成品2件 | 5-7个工作日 |
GB31701全项+成分检测 | 儿童及婴幼儿纺织服装全面品控套餐,涵盖GB31701强制性标准全部项目,含纤维成分鉴定 | 纤维成分(一个主体部位),耐唾液、耐水、耐汗渍、耐干/湿摩擦色牢度、甲醛、PH值、异味、偶氮、铅、镉、邻苯二甲酸酯、燃烧性能、小附件、锐利尖端和锐利边缘、绳带、包装、残留锐利物 | GB31701 GB/T 29862-2013 及相关中国国家标准 | 成品2件 | 5-7个工作日 |
入驻天猫京东测试套餐 | 符合入驻天猫、京东平台所需要的检测要求 | 纤维成分(一个主体部位)、耐唾液、耐水、耐汗渍、耐摩擦色牢度、甲醛、PH值、异味、偶氮 | GB31701 GB/T 29862-2013 及相关中国国家标准 | 成品2件 | 5-7个工作日 |
普通纤维成分 | 棉、涤纶、尼龙、粘胶、天丝、羊毛、丝的纤维含量鉴定 | 普通纤维成分 | GB/T 29862-2013 | 成品1件 (本套餐适用范围不包含麻、羊绒、羽绒) | 3·5个工作日 |
FZ/T 73025-2019婴幼儿针织服饰 | 针织面料为主料加工制成的婴幼儿针织服饰,包括内衣、外衣、睡衣、连身装、裤子、袜子、脚套、帽子、围嘴、肚兜、手套、睡袋、包巾、床上用品等。 | FZ/T 73025-2019婴幼儿针织服饰执行标准全套 | FZ/T 73025-2019 | 成品4-5件 | 5-7个工作日 |
GB/T 33271-2016机织婴幼儿服装 | 纺织机织物为主要面料生产的婴幼儿服装,纺织机织物为主要面料生产的婴幼儿帽子、手套、袜子、围兜等产品可参照本标准执行 | GB/T 33271-2016机织婴幼儿服装执行标准全套 | GB/T 33271-2016 | 成品4-5件 | 5-7个工作日 |
FZ/T 73045-2013针织儿童服装 | 以针织面料为主要材料制成的3岁(身高100cm)以上14岁以下儿童穿着的针织服装。本标准不适用于针织棉服装、针织羽绒服装 | FZ/T 73045-2013针织儿童服装执行标准全套 | FZ/T 73045-2013 | 成品4-5件 | 5-7个工作日 |
GB/T 31900-2015机织儿童服装 | 以纺织机织物为主要面料生产的儿童服装;本标准不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿服装 | GB/T 31900 -2015机织儿童服装执行标准全套(本套餐检测项目不包含干洗项目,例如干洗缩率、干洗色牢度) | GB/T 31900 -2015 | 成品4-5件 | 5-7个工作日 |
UPF防紫外线性能检测 | 具有防紫外线功能的面料及服装 | UPF防紫外线性能测试 | GB/T 18830 | 成品2件 | 5-7个工作日 |
自选项目 | 普通婴童类纺织服装产品国标检测 | 自选组合检测项目 | 中国国家标准 | 视检测项目而定 | 3-7个工作日 |
羽绒服国标检测
项目 | 适用范围 | 检测项目 | 检测标准 | 样品要求 | 检测周期 |
入驻天猫京东测试套餐 | 符合GB18401的常规品控套餐,符合入驻天猫、京东平台的检测要求 | 纤维成分(一个主体部位)、标识标志、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、甲醛、PH值、异味、偶氮测试、含绒量(绒子含量)、充绒量、种类鉴定 | GB31701 GB/T 29862-2013 GB/T 14272-2011 | 成品2件 | 5-7个工作日 |
羽绒基础三项检测 | 羽绒常规三项充绒量、含绒量(绒子含量)、绒种鉴定测试,适用于羽绒服、羽绒被、羽绒枕等羽绒产品 | 充绒量、含绒量(绒子含量)、绒种鉴定三项 | GB/T 14272-2011 QB/T 1193-2012 | 成品1件 | 5-7个工作日 |
GB/T 14272羽绒服装全项检测 | 符合羽绒服装国家推荐标准GB/T 14272-2011 的要求(微生物项目除外) | 《GB/T 14272-2011羽绒服装》国家产品标准全套检测项目 | GB/T 14272-2011 | 成品3件 | 5-7个工作日 |
自选项目 | 普通纺织服装产品国标检测 | 自选组合检测项目 | 中国国家标准 | 视检测项目而定,详情请咨询客服 | 5-7个工作日 |
普通纺织服装及羽绒产品检测
项目 | 适用范围 | 检测项目 | 检测标准 | 样品要求 | 检测周期 |
入驻天猫京东测试套餐 | 符合GB18401的常规品控套餐,符合入驻天猫、京东平台的检测要求 | 纤维成分(一个主体部位)、标识标志、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、甲醛、PH值、异味、偶氮测试、含绒量(绒子含量)、充绒量、种类鉴定 | GB31701 GB/T 29862-2013 GB/T 14272-2011 | 成品2件 | 5-7个工作日 |
羽绒基础三项检测 | 羽绒常规三项充绒量、含绒量(绒子含量)、绒种鉴定测试,适用于羽绒服、羽绒被、羽绒枕等羽绒产品
| 充绒量、含绒量(绒子含量)、绒种鉴定三项 | GB/T 14272-2011 QB/T 1193-2012 | 成品1件 | 5-7个工作日 |
GB/T 14272羽绒服装全项测试套餐 | 符合羽绒服装国家推荐标准GB/T 14272-2011 的要求(微生物项目除外) | 《GB/T 14272-2011 羽绒服装》国家产品标准全套检测项目(微生物项目除外) | GB/T 14272-2011 | 成品3件 | 5-7个工作日 |
自选项目 | 普通纺织服装产品国标检测 | 自选组合检测项目 | 中国国家标准 | 视检测项目而定 | 5-7个工作日 |
如您有相关检测需求,或希望了解更多测试内容,欢迎联系我们。
Aplus为您提供品质需求的全面保障!