近年来,纺织品的质量已经成为消费者关注的重点,中国强制性标准GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》对纺织品的安全性能做了明确的要求。随着国家监管机构对纺织品抽查的日益频繁,纺织服装质量问题已经成为影响纺织企业的产品准入、品牌声誉和市场地位的重要因素。
纺织品服装常规检测项目一览表
产品 | 检测标准/项目 | 检测内容 | 检测周期 |
普通成人纺织服装 | GB18401 | 耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、甲醛含量、偶氮测试、pH值、异味 | 5~7 个工作日 |
儿童及婴幼儿服装 | GB31701 | 耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、甲醛含量、pH值、偶氮测试、异味、重金属含量、邻苯二甲酸酯、燃烧性能、附件抗拉强力、绳带、金属针、锐利尖端和锐利边缘、耐久性标签的位置、使用说明 | 5~7 个工作日 |
纤维成分 | 普通成分 羊绒/羊驼/马海毛/驼绒 特种动物纤维 | 5~7 个工作日 | |
缩率外观 | 水洗缩率(1次水洗) 干洗缩率(1次干洗) 洗后外观(1次洗涤) 缩率+外观(1次水洗) 缩率+外观(1次干洗) 外观质量 | 5~7 个工作日 | |
色牢度 | 耐皂洗色牢度、荧光增白剂、酚醛泛黄色牢度、拼接互染程度、耐光汗复合色牢度、耐唾液色牢度、耐光照色牢度(7级)、耐光照色牢度(3或4级)、耐干洗色牢度、干湿摩擦色牢度 | 5~7 个工作日 | |
物理性能 | 撕破强力、单纱强力、含油率(化学纤维)、织物密度、织、克重、纱捻度、针织物拉伸弹性回复率、拉链测试(全项)、防勾丝、抗起毛起球性、耐磨性(2-5万转)、耐磨性(1万转)、弹子顶破强力、拉伸强力、接缝强力、接缝滑移、纱支 | 5~7 个工作日 | |
功能性 | 泼水、GB8624-2012 阻燃、GB/T17591-2006 阻燃、消臭性能(氨气或乙酸)、凉感性能(Q-Max)、抗菌性(AAA)、抗菌性(AA)、抗菌性(A)、抗静电性能、UPF 防紫外光系数、三防测试(防水/防油/防污)、防油性、透湿性、透气性、静水压(>10000mm)、静水压(5000-10000mm)、静水压(2000-5000mm)、雨淋、吸湿速干(洗前+洗后) | 5~7 个工作日 | |
化学性能 | 甲醛含量(皮革)、致敏性分散染料、皮革六价铬、重金属(总铅/总镉)、可萃取重金属、富马酸二甲酯、有机锡 MBT/DBT/TBT、四氯苯酚TeCP&五氯苯酚PCP)、镍释放量、致癌染料 | 5~7 个工作日 | |
标识标志 | 标识标志 | 3~5 个工作日 | |
其他 | 客户自定义 | -- |
如您有检测需求,或想了解更多标准详情,欢迎联系我们!