2022年7月22日,中国质量认证中心(CQC)发布了关于便携式家用和类似用途电器用锂离子电池和电池组安全认证执行新标准和实施规则的通知;
SJ/T 11778-2021《便携式家用电器用锂离子电池和电池组安全要求》(以下简称“新标准”)已于2021年6月1日实施。CQC对涉及此标准的认证规则CQC11-464118-2018《便携式家用电器用锂离子电池和电池组安全认证规则》进行了修订,涉及小类号002032。规则修订及实施有关要求通知如下:
一、 规则主要修订内容
1、 认证依据标准SJ/T 11778-2021 替代CQC1134-2018;
2、 证书有效期由长期有效变更为5年,并增加复审要求;
3、 认证标志修改为“CQC基本认证标志”。
二、 执行新标准要求:
1、 自2022年7月25日起,将采用新标准实施认证并出具新标准认证证书。
2、 对于已按旧标准获证的产品,旧标准认证证书持有人应于2022年7月25日起至2023年7月25日前,向中心提交转换新标准认证证书的申请,并接受实验室针对新、旧版标准差异(见附件)实施的检测,测试合格后换发新版标准认证证书。所有旧标准认证证书转换工作最迟应于2023年7月25日前完成;逾期未完成者,CQC将暂停旧标准认证证书;2023年10月25日后仍未完成转换的认证证书,将撤销旧标准认证证书。
3、 对于本通知之日前已经出厂、投放市场并且已经不再生产的获证产品,无需进行证书转换。
自2022年7月25日起开始受理新版标准的认证申请!
SJT 11778-2021与CQC1134-2018主要差异及试验要求
序号 | 项目 | SJ/T 11778-2021 《便携式家用电器用锂离子电池和电池组 安全要求》 | CQC1134-2018 《便携式家用电器用锂离子电池和电池组安全认证技术规范》 | 主要差异 | 补充试验要求 |
1 | 测试用充放电程序 | 4.5.1充电:制造商规定 4.5.2放电:推荐放电电流 | 5.5.1充电:0.2It或1.0It 5.5.2放电:0.2It | 预处理不同 | 制造商规定充放电电流大于CQC1134规定时,补充试验 |
2 | 标志要求 | 5.3.1 a) 产品名称、型号; b) 额定容量、额定能量、充电限制电压; c) 正负极性,使用“正、负”字样、“+、-”符 号或不同颜色(例如红色和黑色)表示; d) 生产厂; e) 生产日期或批号; f) 执行标准编号。 | 6.1 — 产品名称; — 型号; — 结构命名; — 标称电压; — 额定容量或额定能量; — 充电限制电压; — 正负极性; — 生产日期或批号或其他追溯标记; — 制造商或商标。 | 增加“生产厂、执行标准”等 | 补充试验 |
3 | 高温外部短路 | 6.1 短路电阻:60mΩ±20mΩ" | 7.1 短路电阻:40mΩ±10mΩ或80mΩ±20mΩ | 短路电阻 | 补充试验 |
4 | 过充电 | 6.2 ①放电方法:推荐放电电流; ②电压:4.8 V或制造商声明的更高电压; | 7.2 ①放电方法:0.2It; ②电压:5.0V或制造商声明的更高电压; | 放电方法及电压 | 当制造商推荐放电电流>0.2It时,补充试验 |
5 | 过流充电保护 | 7.4 试验电流:1.5倍过流充电保护电流 | 9.4 试验电流:1.5倍串联组成电池最大充电电流 | 试验电流 | 无需补充试验 |
6 | 过载保护 | 7.5 试验电流:1.5倍过流放电保护电流 | 9.5 试验电流:1.5倍串联组成电池最大放电电流 | 试验电流 | 无需补充试验 |
7 | 不平衡充电保护 | 7.9 充电电压:≤充电上限电压 | 9.9 充电电压:≤1.03×充电上限电压 | 充电电压 | 无需补充试验 |
8 | 温度循环 | 9.2 温度:72℃±2℃ | 11.2 温度:75℃±2℃ | 高温温度 | 无需补充试验 |
9 | 浸水 | 9.10 要求:不起火、不爆炸、不冒烟。 | 11.6 要求:不起火、不爆炸。 | 有“不冒烟”要求 | 无需补充试验 |
10 | 材料阻燃 | 9.13 超过15VA的封装材料。 | 11.9 所有封装材料。 | 能量限制 | 无需补充试验 |
信息来源:中国质量认证中心